CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
- Ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng
- Mã số: 7340201
- Loại hình đào tạo: Chính quy
- Nội dung chương trình:
Số
TT |
Mã học phần |
Học phần | Số tín chỉ |
Ghi
chú |
KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG (General Knowledge) |
43 | |||
* Các học phần bắt buộc (Compulsory courses) |
41 | |||
1 | DCB.04.06 | Tiếng Anh 1 (English 1) | 4 | |
2 | DCB.04.07 | Tiếng Anh 2 (English 2) | 4 | |
3 | DCB.05.10 | Tin học (Information Technology), gồm: | 4 | |
DCB.05.11 | Tin học 1 | 2 | ||
DCB.05.12 | Tin học 2 | 2 | ||
4 | DCB.03.11 | Triết học Mác – Lê-nin
(Philosophy of Marxism – Leninism) |
3 | |
5 | DCB.03.12 | Kinh tế chính trị Mác – Lê-nin
(Political economics of Marxism – Leninism 2) |
2 | |
6 | DCB.03.13 | Chủ nghĩa xã hội khoa học
(Scientific Socialism) |
2 | |
7 | DCB.03.05 | Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology) | 2 | |
8 | DCB.03.14 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | |
9 | DCB.05.14 | Toán cao cấp (Advanced mathematics) | 3 | |
10 | DCB.05.15 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Theory of probability and mathematical statistics) | 2 | |
11 | DCB.03.06 | Pháp luật đại cương (General law) | 2 | |
12 | Giáo dục Thể chất (Physical education) | 3 | ||
DCB.01.09 | Lý thuyết chung và bài tập TDPTC & Chạy ngắn | 1 | ||
DCB.01.06 | Bóng chuyền | 1 | ||
DCB.01.07 | Cầu lông | 1 | ||
13 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh (National defense and security education) |
8 | ||
DCB.01.01 | Đường lối quân sự của Đảng CS Việt Nam | 3 | ||
DCB.01.02 | Công tác quốc phòng, quân sự – an ninh | 2 | ||
DCB.01.03 | Quân sự chung và Kỹ chiến thuật bộ binh | 3 | ||
* Các học phần tự chọn (Optional courses) |
2 | |||
14 | DCB.03.08 | Xã hội học (Sociology) | 2 | Chọn 1 trong 2 học phần |
15 | DCB.02.10 | Kỹ năng thuyết trình và soạn thảo văn bản (Presentation and Writing Skills) | 2 | |
KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | 91 | |||
Kiến thức cơ sở khối ngành | 8 | |||
* Các học phần bắt buộc (Compulsory courses) |
6 | |||
16 | DCB.02.04 | Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics) | 3 | |
17 | DCB.02.03 | Kinh tế vi mô (Microeconomics) | 3 | |
* Các học phần tự chọn (Optional courses) | 2 | |||
18 | DCB.02.01 | Kinh tế phát triển (Development economics) | 2 | Chọn 1 trong 2 học phần |
19 | DCB.02.02 | Kinh tế quốc tế (International economics) | 2 | |
Kiến thức cơ sở ngành | 33 | |||
20 | DTN.02.07 | Lý thuyết Tài chính – tiền tệ (Theory of finance and money) |
3 | |
21 | DCB.02.06 | Nguyên lý thống kê (Theory of statistics) | 2 | |
22 | DKT.01.20 | Nguyên lý kế toán (Theory of Accounting) | 3 | |
23 | DTN.02.18 | Thị trường tài chính (Financial market) | 2 | |
24 | DTN.02.19 | Thuế (Taxation) | 2 | |
25 | DTN.02.01 | Bảo hiểm (Insurance) | 2 | |
26 | DQK.01.05 | Maketing căn bản (Essentials of marketing) | 2 | |
27 | DQK.02.08 | Quản trị học (Management studies) | 2 | |
28 | DCB.04.08 | Tiếng Anh 3 (English 3) | 4 | |
29 | DCB.04.09 | Tiếng Anh 4 (English 4) | 4 | |
30 | DCB.04.10 | Tiếng Anh 5 (English 5) | 4 | |
31 | DCB.03.07 | Pháp luật kinh tế (Economic law) | 3 | |
Kiến thức chuyên ngành | 32 | |||
* Các học phần bắt buộc (Compulsory courses) |
28 | |||
32 | DTN.02.04 | Định giá tài sản (Asset pricing studies) | 2 | |
33 | DTN.02.13 | Tài chính doanh nghiệp 1 (Corporate finance 1) |
3 | |
34 | DTN.02.26 | Tài chính doanh nghiệp 2 (Corporate finance 2) |
3 | |
35 | DTN.02.15 | Tài chính doanh nghiệp 3 (Corporate finance 3) |
3 | |
36 | DTN.02.20 | Tài chính doanh nghiệp 4 (Corporate finance 4) |
2 | |
37 | DTN.02.09 | Phân tích tài chính doanh nghiệp (Corporate finance analysis) |
3 | |
38 | DTN.02.24 | Đầu tư tài chính (Financial investment) | 3 | |
39 | DTN.02.17 | Tài chính quốc tế (International finance) | 2 | |
40 | DTN.01.03 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (Commercial banking) | 3 | |
41 | DTN.01.09 | Thanh toán quốc tế và Tài trợ ngoại thương (International payment and trade finance) | 2 | |
42 | DTN.02.12 | Tài chính công ty đa quốc gia (Multinational business finance) |
2 | |
* Các học phần tự chọn (Optional courses) | 4 | |||
43 | DTN.02.10 | Quản lý Tài chính công (Public finance management) |
2 | Chọn 2 trong 3 học phần |
44 | DCB.05.07 | Hệ thống thông tin quản lý (Information system) |
2 | |
45 | DTN.02.05 | Hải quan (Customs) |
2 | |
Kiến thức bổ trợ | 8 | |||
* Các học phần bắt buộc (Compulsory courses) |
6 | |||
46 | DKT.01.18 | Kế toán tài chính 1 (Financial accounting 1) | 3 | |
47 | DKT.01.19 | Kế toán tài chính 2 (Financial accounting 2) | 3 | |
* Các học phần tự chọn (Optional courses) | 2 | |||
48 | DQK.02.07 | Quản trị dự án đầu tư (Project management) |
2 | Chọn 1 trong 2 học phần |
49 | DKT.02.02 | Kiểm toán căn bản (Auditing fundamentals) | 2 | |
Thực tập cuối khóa và Luận văn tốt nghiệp | 10 | |||
50 | DTN.02.21 | Thực tập cuối khóa (Graduation practice) | 4 | |
51 | DTN.02.22 | Luận văn tốt nghiệp (Graduation thesis) | 6 | |
Tổng cộng | 134 |